Product Features
- The core parts of this product are all made of SUS304 stainless steel. In addition to excellent quality, it can also ensure excellent water quality and no pollution.
- The whole machine is made of SUS304 stainless steel motor, with strong performance, energy saving and durability
- Horsepower: 5~40hp
- Caliber: 4"/4"x 10k
- Standard lift: 12~75m
- Standard water volume: 300~520GPM
- Waterproof grade: IP68
Dimensions Sheet
Applicable well diameter (In) | TYPE | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
8" | AS41 | 808 | 450 | 358 | 165 | 173 |
AS41.5 | 990 | 490 | 500 | 165 | 173 | |
AS42 | 1082 | 582 | 500 | 165 | 173 | |
AS43 | 1274 | 632 | 642 | 165 | 173 | |
AS44 | 1476 | 692 | 784 | 165 | 173 | |
AS45 | 1728 | 802 | 926 | 165 | 173 | |
AS21 | 848 | 490 | 358 | 165 | 173 | |
AS22 | 1132 | 632 | 500 | 165 | 173 | |
AS22.5 | 1334 | 692 | 642 | 165 | 173 | |
AS23 | 1402 | 760 | 642 | 165 | 173 | |
AS24 | 1665 | 881 | 784 | 165 | 173 |
Performance Specifications Sheet
Applicable well diameter (In) | Model TYPE | Output HP | Disc. Inch | Head M | Capacity GPM | Max.H M | Max.C GPM | ull load current 3/220 | ull load current 3/380 | ull load current 3/440 |
8" | AS41 | 5 | 4" | 12 | 300 | 24 | 550 | 15 | 8.5 | 7.5 |
AS41.5 | 7.5 | 4" | 16 | 300 | 38 | 550 | 23 | 13 | 10.5 | |
AS42 | 10 | 4" | 26 | 300 | 51 | 550 | 30 | 17 | 15 | |
AS43 | 15 | 4" | 34 | 300 | 73 | 550 | 45 | 25 | 22 | |
AS44 | 20 | 4" | 50 | 300 | 93 | 550 | 56 | 32 | 30 | |
AS45 | 30 | 4" | 75 | 300 | 125 | 550 | 84 | 48 | 42 | |
AS21 | 7.5 | 4" | 16 | 350 | 29 | 550 | 23 | 13 | 10.5 | |
AS22 | 15 | 4" | 32 | 350 | 61 | 550 | 45 | 25 | 22 | |
AS22.5 | 20 | 4" | 45 | 350 | 83 | 550 | 56 | 32 | 30 | |
AS23 | 25 | 4" | 56 | 350 | 96 | 550 | 70 | 40 | 37.5 | |
AS24 | 35 | 4" | 73 | 350 | 121 | 550 | 98 | 56 | 49 |
Dimensions Sheet
Applicable well diameter (In) | Model TYPE | Output HP | A mm | B mm | C mm | ФМ mm | ФP mm |
8" | AS11 | 10 | 940 | 582 | 358 | 165 | 173 |
AS11.5 | 15 | 1132 | 632 | 500 | 165 | 173 | |
AS12 | 20 | 1192 | 692 | 500 | 165 | 173 | |
AS12.5 | 25 | 1402 | 760 | 642 | 165 | 173 | |
AS13 | 30 | 1444 | 802 | 642 | 165 | 173 | |
AS13.5 | 35 | 1665 | 881 | 784 | 165 | 173 | |
10" | AS14 | 40 | 1813 | 930 | 883 | 195 | 210 |
8" | AS700-1 | 15 | 990 | 632 | 358 | 165 | 173 |
AS700-2 | 25 | 1260 | 760 | 500 | 165 | 173 | |
AS700-3 | 30 | 1444 | 802 | 642 | 165 | 173 |
Performance Specifications Sheet
Applicable well diameter (In) | Model TYPE | Output HP | Disc. Inch | Head M | Capacity GPM | Max.H M | Max.C GPM | ull load current 3/220 | ull load current 3/380 | ull load current 3/440 |
8" | AS11 | 10 | 4" | 17 | 400 | 33 | 580 | 30 | 17 | 15 |
AS11.5 | 15 | 4" | 25 | 400 | 55 | 580 | 45 | 25 | 22 | |
AS12 | 20 | 4" | 37 | 400 | 63 | 580 | 56 | 32 | 30 | |
AS12.5 | 25 | 4" | 46 | 400 | 90 | 580 | 70 | 40 | 37.5 | |
AS13 | 30 | 4" | 55 | 400 | 95 | 580 | 84 | 48 | 42 | |
AS13.5 | 35 | 4" | 65 | 400 | 118 | 580 | 98 | 56 | 49 | |
10" | AS14 | 40 | 4"x10k | 75 | 400 | 131 | 580 | 112 | 64 | 56 |
8" | AS700-1 | 15 | 4" | 18 | 520 | 29 | 700 | 45 | 25 | 22 |
AS700-2 | 25 | 4" | 30 | 520 | 54 | 700 | 70 | 40 | 37.5 | |
AS700-3 | 30 | 4" | 41 | 520 | 76 | 700 | 84 | 48 | 42 |