Product Features
- Except for the impeller, which is made of high-strength engineering plastic, the core parts of this product are all made of SUS304 stainless steel. In addition to excellent quality, it can also ensure excellent water quality and no pollution.
- This series is equipped with a water-type stainless steel motor.
- Horsepower: 0.5~7.5hp
- Caliber: 1.5"~3"
- Standard lift: 16~180m
- Standard water volume: 15~180GPM
- Applicable well diameter: 4"~5" (R5B/R5D series)
- Waterproof grade: IP68
Dimensional Performance Sheet
TYPE | STAGES | OUTPUT | MOTOR HP | DIMENSION (mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) | |||||||||
A | B | C | ФP | STANDARD | MAX | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | R1804 | 4 | 1.5" | 0.5 | 555 | 290 | 265 | 95 | 35 | 15 | 49 | 30 | ||
R1806 | 6 | 1.5" | 1 | 661 | 621 | 345 | 305 | 316 | 95 | 48 | 15 | 76 | 30 | |
R1808 | 8 | 1.5" | 1.5 | 752 | 687 | 385 | 320 | 367 | 95 | 70 | 15 | 102 | 30 | |
R1811 | 11 | 1.5" | 2 | 836 | 791 | 395 | 350 | 441 | 95 | 85 | 15 | 140 | 30 | |
R1815 | 15 | 1.5" | 3 | 1083 | 938 | 540 | 395 | 543 | 95 | 110 | 15 | 215 | 30 | |
R1824 | 24 | 1.5" | 5 | 1309 | 540 | 769 | 95 | 180 | 15 | 300 | 30 | |||
R2504 | 4 | 1.5" | 0.5 | 560 | 290 | 270 | 95 | 24 | 20 | 43 | 31 | |||
R2507 | 7 | 1.5" | 1 | 695 | 655 | 345 | 305 | 350 | 95 | 38 | 20 | 73 | 31 | |
R2510 | 10 | 1.5" | 1.5 | 820 | 755 | 385 | 320 | 435 | 95 | 59 | 20 | 108 | 31 | |
R2512 | 12 | 1.5" | 2 | 885 | 840 | 395 | 350 | 490 | 95 | 65 | 20 | 125 | 31 | |
R2517 | 17 | 1.5" | 3 | 1205 | 1060 | 540 | 395 | 665 | 95 | 90 | 20 | 178 | 31 | |
R2526 | 26 | 1.5" | 5 | 1461 | 540 | 921 | 95 | 170 | 20 | 270 | 31 |
Dimensional Performance Sheet
TYPE | STAGES | OUTPUT | MOTOR HP | DIMENSION (mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) | |||||||||
A | B | C | ФP | STANDARD | MAX | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | R3505 | 5 | 2" | 1 | 690 | 650 | 345 | 305 | 345 | 95 | 24 | 30 | 48 | 47 |
R3507 | 7 | 2" | 1.5 | 799 | 734 | 385 | 320 | 414 | 95 | 48 | 30 | 69 | 47 | |
R3509 | 9 | 2" | 2 | 881 | 836 | 395 | 350 | 486 | 95 | 55 | 30 | 90 | 47 | |
R3513 | 13 | 2" | 3 | 1172 | 1027 | 540 | 395 | 632 | 95 | 80 | 30 | 129 | 47 | |
R3518 | 18 | 2" | 5 | 1350 | 540 | 810 | 95 | 119 | 30 | 179 | 47 | |||
R4005 | 5 | 2" | 1.5 | 783 | 718 | 385 | 320 | 398 | 95 | 32 | 35 | 49 | 67 | |
R4006 | 6 | 2" | 2 | 839 | 794 | 395 | 350 | 444 | 95 | 35 | 35 | 58 | 67 | |
R4008 | 8 | 2" | 3 | 1078 | 933 | 540 | 395 | 538 | 95 | 50 | 35 | 80 | 67 | |
R4013 | 13 | 2" | 5 | 1311 | 540 | 771 | 95 | 85 | 35 | 135 | 67 |
Dimensional Performance Sheet
TYPE | STAGES | OUTPUT | MOTOR HP | DIMENSION (mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) | |||||||||
A | B | C | ФP | STANDARD | MAX | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | R6005 | 5 | 2" | 2 | 815 | 770 | 395 | 350 | 420 | 95 | 23 | 60 | 45 | 97 |
R6007 | 7 | 2" | 3 | 1070 | 925 | 540 | 395 | 530 | 95 | 33 | 60 | 64 | 97 | |
R6011 | 11 | 2" | 5 | 1280 | 540 | 740 | 95 | 60 | 60 | 100 | 97 | |||
R8004 | 4 | 2" | 2 | 830 | 785 | 395 | 350 | 435 | 95 | 19 | 80 | 33 | 139 | |
R8005 | 5 | 2" | 3 | 1040 | 895 | 540 | 395 | 500 | 95 | 23 | 80 | 43 | 139 | |
R8009 | 9 | 2" | 5 | 1318 | 540 | 778 | 95 | 45 | 80 | 77 | 139 | |||
5D | R5B-3 | 3 | 3" | 3 | 1015 | 870 | 540 | 395 | 475 | 119 | 16 | 150 | 39 | 220 |
R5B-4 | 4 | 3" | 5 | 1106 | 540 | 566 | 119 | 26 | 130 | 50 | 220 | |||
R5D-3 | 3 | 3" | 5 | 1006 | 540 | 466 | 119 | 20 | 180 | 37 | 290 |