Product Features
- The core parts of this product are all made of SUS304 stainless steel. In addition to excellent quality, it can also ensure excellent water quality and no pollution.
- The whole machine has SUS304 stainless steel motor, which has strong performance, energy saving and durability.
- Horsepower: 5~35hp
- Caliber: 3~4inch
- Standard lift: 14~280m
- Standard water volume: 122~240GPM
- Waterproof grade: IP68
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
8D | BC8-3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 359 | 165 | 54 | 122 | 80 | 200 | 14 |
BC8-4 | 4 | 7.5 | 10 | 406 | 165 | 74 | 122 | 108 | 200 | 16.3 | |
BC8-6 | 6 | 11 | 15 | 501 | 165 | 104 | 122 | 159 | 200 | 21 | |
BC8-8 | 8 | 15 | 20 | 598 | 165 | 140 | 122 | 212 | 200 | 26 | |
BC8-9 | 9 | 18.5 | 25 | 644 | 165 | 162 | 122 | 237 | 200 | 28 | |
BC8-11 | 11 | 22 | 30 | 739 | 165 | 198 | 122 | 290 | 200 | 32 | |
BC8-16 | 16 | 30 | 40 | 976 | 165 | 259 | 122 | 368 | 200 | 44 | |
BC8-19 | 19 | 37.5 | 50 | 1119 | 165 | 340 | 122 | 468 | 200 | 51 |
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
8D | BC12-2 | 2 | 5.5 | 7.5 | 330 | 165 | 40 | 160 | 62 | 300 | 12 |
BC12-3 | 3 | 7.5 | 10 | 387 | 165 | 59 | 160 | 91 | 300 | 14 | |
BC12-4 | 4 | 11 | 15 | 444 | 165 | 87 | 160 | 120 | 300 | 17 | |
BC12-5 | 5 | 15 | 20 | 501 | 165 | 102 | 160 | 152 | 300 | 20 | |
BC12-7 | 7 | 18.5 | 25 | 615 | 165 | 142 | 160 | 211 | 300 | 24 | |
BC12-8 | 8 | 22 | 30 | 672 | 165 | 160 | 160 | 238 | 300 | 27 | |
BC12-11 | 11 | 30 | 40 | 895 | 165 | 218 | 160 | 312 | 300 | 34 | |
BC12-13 | 13 | 37.5 | 50 | 1014 | 165 | 257 | 160 | 363 | 300 | 38 |
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
8D | BC15-2 | 2 | 5.5 | 7.5 | 330 | 165 | 38 | 200 | 63 | 360 | 12 |
BC15-3 | 3 | 7.5 | 10 | 387 | 165 | 55 | 200 | 88 | 360 | 15 | |
BC15-4 | 4 | 11 | 15 | 444 | 165 | 71 | 200 | 116 | 360 | 17 | |
BC15-5 | 5 | 15 | 20 | 501 | 165 | 96 | 200 | 155 | 360 | 19.5 | |
BC15-6 | 6 | 18.5 | 25 | 558 | 165 | 120 | 200 | 187 | 360 | 23 | |
BC15-7 | 7 | 22 | 30 | 615 | 165 | 135 | 200 | 213 | 360 | 25 | |
BC15-9 | 9 | 30 | 40 | 729 | 165 | 172 | 200 | 265 | 360 | 30 | |
BC15-11 | 11 | 37.5 | 50 | 843 | 165 | 212 | 200 | 318 | 360 | 34 | |
BC15-13 | 13 | 45 | 60 | 957 | 165 | 269 | 200 | 377 | 360 | 38 |
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
8D | BC18-2 | 2 | 7.5 | 10 | 340 | 165 | 40 | 240 | 67 | 400 | 12 |
BC18-3 | 3 | 11 | 15 | 400 | 165 | 55 | 240 | 97 | 400 | 15 | |
BC18-4 | 4 | 15 | 20 | 460 | 165 | 79 | 240 | 130 | 400 | 17 | |
BC18-4.5 | 5 | 18.5 | 25 | 520 | 165 | 99 | 240 | 160 | 400 | 20 | |
BC18-5.5 | 6 | 22 | 30 | 580 | 165 | 113 | 240 | 195 | 400 | 22 | |
BC18-7 | 7 | 30 | 40 | 640 | 165 | 146 | 240 | 231 | 400 | 24 | |
BC18-9 | 9 | 37.5 | 50 | 760 | 165 | 187 | 240 | 290 | 400 | 30 | |
BC18-11 | 11 | 45 | 60 | 880 | 165 | 220 | 240 | 355 | 400 | 35 | |
BC18-13 | 13 | 55 | 75 | 1000 | 165 | 240 | 240 | 410 | 400 | 41 |
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
8D | BC20-1 | 1 | 5.5 | 7.5 | 280 | 165 | 22 | 250 | 35 | 440 | 9 |
BC20-2 | 2 | 7.5 | 10 | 340 | 165 | 43 | 250 | 58 | 440 | 12 | |
BC20-3 | 3 | 15 | 20 | 400 | 165 | 64 | 250 | 102 | 440 | 15 | |
BC20-4 | 4 | 18.5 | 25 | 460 | 165 | 83 | 250 | 131 | 440 | 17 | |
BC20-5 | 5 | 22 | 30 | 520 | 165 | 107 | 250 | 166 | 440 | 20 | |
BC20-6 | 6 | 30 | 40 | 580 | 165 | 131 | 250 | 205 | 440 | 22 | |
BC20-8 | 8 | 37.5 | 50 | 700 | 165 | 173 | 250 | 268 | 440 | 27 | |
BC20-10 | 10 | 45 | 60 | 820 | 165 | 210 | 250 | 332 | 440 | 32 | |
BC20-12 | 12 | 55 | 75 | 940 | 165 | 270 | 250 | 398 | 440 | 38 |