Performance Specifications Sheet
| Model TYPE | Output HP | Disc. Inch | Head M | Capacity L/min | Max.H M | Max.C L/min |
| ETS8-3 | 5 | 2~3 | 35 | 280 | 54 | 580 |
| ETS8-4 | 7.5 | 2~3 | 40 | 400 | 75 | 620 |
| ETS10-5 | 10 | 2~3 | 56 | 400 | 95 | 650 |
| ETS14-6 | 15 | 2~3 | 78 | 400 | 110 | 780 |
| ETS18-6 | 20 | 3~4 | 75 | 650 | 120 | 1000 |
| ETS18-7 | 25 | 3-4 | 90 | 650 | 150 | 1000 |
| ETS18-9 | 30 | 3~4 | 110 | 650 | 170 | 1000 |
| ETS18-10 | 35 | 3~4 | 120 | 700 | 210 | 1000 |
| ETS5-4 | 5 | 2~3 | 45 | 200 | 77 | 360 |
| ETS7-5 | 7.5 | 2~3 | 60 | 280 | 90 | 455 |
| ETS8-6 | 10 | 2~3 | 78 | 280 | 110 | 600 |
| ETS8-8 | 15 | 2~3 | 100 | 280 | 140 | 600 |
Bottom suction specification
| Model TYPE | Output HP | A mm | C mm |
| ETS8-3 | 5 | 910 | 216 |
| ETS8-4 | 7.5 | 990 | 216 |
| ETS10-5 | 10 | 1050 | 216 |
| ETS14-6 | 15 | 1180 | 216 |
| ETS18-6 | 20 | 1420 | 216 |
| ETS18-7 | 25 | 1650 | 216 |
| ETS18-9 | 30 | 1700 | 216 |
| ETS18-10 | 35 | 1830 | 216 |
| ETS5-4 | 5 | 960 | 216 |
| ETS7-5 | 7.5 | 1040 | 216 |
| ETS8-6 | 10 | 1100 | 216 |
| ETS8-8 | 15 | 1220 | 216 |
Side suction specification
| A mm | B mm | C mm |
| 860 | 150 | 216 |
| 940 | 150 | 216 |
| 1000 | 150 | 216 |
| 1130 | 150 | 216 |
| 1370 | 150 | 216 |
| 1600 | 150 | 216 |
| 1650 | 150 | 216 |
| 1780 | 150 | 216 |
| 910 | 150 | 216 |
| 990 | 150 | 216 |
| 1050 | 150 | 216 |
| 1170 | 150 | 216 |