Product Features
- The core parts of this product are all made of SUS 304 stainless steel. In addition to excellent quality, it can also ensure excellent water quality and no pollution.
- This series is equipped with a water-type stainless steel motor.
- Horsepower: 0.5~7.5hp
- Caliber: 1.5"~3"
- Standard lift: 15~180m
- Standard water volume: 12~130GPM
- Applicable well diameter: 4"~ 5" (5BS series)
- Waterproof grade: IP68
Dimensional Performance Sheet
TYPE | STAGES | OUTPUT | MOTOR HP | DIMENSION (mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) | |||||||||
A | B | C | ФP | STANDARD | MAX | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | ST1807 | 7 | 1.5" | 0.5 | 630 | 290 | 340 | 95 | 36 | 15 | 54 | 30 | ||
ST1810 | 10 | 1.5" | 1 | 766 | 726 | 345 | 305 | 421 | 95 | 50 | 15 | 78 | 30 | |
ST1814 | 14 | 1.5" | 1.5 | 911 | 846 | 385 | 320 | 526 | 95 | 65 | 15 | 112 | 30 | |
ST1819 | 19 | 1.5" | 2 | 1057 | 1012 | 395 | 350 | 662 | 95 | 82 | 15 | 140 | 30 | |
ST1824 | 24 | 1.5" | 3 | 1375 | 1230 | 540 | 395 | 835 | 95 | 110 | 15 | 180 | 30 | |
ST1835 | 35 | 1.5" | 5 | 1704 | 540 | 1164 | 95 | 180 | 12 | 265 | 30 | |||
ST2505 | 5 | 1.5" | 0.5 | 577 | 290 | 287 | 95 | 24 | 20 | 40 | 35 | |||
ST2508 | 8 | 1.5" | 1 | 713 | 673 | 345 | 305 | 368 | 95 | 38 | 20 | 64 | 35 | |
ST2511 | 11 | 1.5" | 1.5 | 833 | 768 | 385 | 320 | 448 | 95 | 52 | 20 | 88 | 35 | |
ST2514 | 14 | 1.5" | 2 | 922 | 877 | 395 | 350 | 527 | 95 | 70 | 20 | 112 | 35 | |
ST2519 | 19 | 1.5" | 3 | 1203 | 1058 | 540 | 395 | 663 | 95 | 80 | 20 | 150 | 35 | |
ST2530 | 30 | 1.5" | 5 | 1566 | 540 | 1026 | 95 | 175 | 15 | 240 | 35 |
Dimensional Performance Sheet
TYPE | STAGES | OUTPUT | MOTOR HP | DIMENSION (mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) | |||||||||
A | B | C | ФP | STANDARD | MAX | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | ST3706 | 6 | 2" | 1 | 692 | 652 | 345 | 305 | 347 | 95 | 25 | 30 | 55 | 50 |
ST3708 | 8 | 2" | 1.5 | 796 | 731 | 385 | 320 | 411 | 95 | 35 | 30 | 70 | 50 | |
ST3711 | 11 | 2" | 2 | 903 | 858 | 395 | 350 | 508 | 95 | 50 | 30 | 92 | 50 | |
ST3715 | 15 | 2" | 3 | 1212 | 1067 | 540 | 395 | 672 | 95 | 75 | 30 | 130 | 50 | |
ST3725 | 25 | 2" | 5 | 1534 | 540 | 994 | 95 | 110 | 30 | 210 | 50 | |||
ST4205 | 5 | 2" | 1 | 692 | 652 | 345 | 305 | 347 | 95 | 22 | 35 | 46 | 55 | |
ST4207 | 7 | 2" | 1.5 | 763 | 698 | 385 | 320 | 378 | 95 | 30 | 35 | 65 | 55 | |
ST4210 | 10 | 2" | 2 | 870 | 825 | 395 | 350 | 475 | 95 | 45 | 35 | 85 | 55 | |
ST4213 | 13 | 2" | 3 | 1111 | 966 | 540 | 395 | 571 | 95 | 56 | 35 | 110 | 55 | |
ST4220 | 20 | 2" | 5 | 1373 | 540 | 833 | 95 | 92 | 35 | 176 | 55 |
Dimensional Performance Sheet
TYPE | STAGES | OUTPUT | MOTOR HP | DIMENSION (mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) | |||||||||
A | B | C | ФP | STANDARD | MAX | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
4D | ST6503 | 3 | 2"~2.5" | 1 | 685 | 645 | 345 | 305 | 340 | 95 | 12 | 50 | 28 | 80 |
ST6505 | 5 | 2"~2.5" | 1.5 | 824 | 759 | 385 | 320 | 439 | 95 | 23 | 50 | 46 | 80 | |
ST6506 | 6 | 2"~2.5" | 2 | 892 | 847 | 395 | 350 | 497 | 95 | 28 | 50 | 56 | 80 | |
ST6508 | 8 | 2"~2.5" | 3 | 1151 | 1006 | 540 | 395 | 611 | 95 | 35 | 50 | 71 | 80 | |
ST6512 | 12 | 2"~2.5" | 5 | 1418 | 540 | 878 | 95 | 65 | 50 | 111 | 80 |
Dimensional Performance Sheet
TYPE | STAGES | OUTPUT | MOTOR HP | DIMENSION (mm) | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) | |||||||||
A | B | C | ФP | STANDARD | MAX | |||||||||
1Ø | 3Ø | 1Ø | 3Ø | H | C | H | C | |||||||
5D | 5BS9-2 | 2 | 3" | 3 | 939 | 794 | 540 | 395 | 399 | 116 | 15 | 130 | 32 | 220 |
5BS9-3 | 3 | 3" | 5 | 1021 | 540 | 481 | 116 | 24 | 130 | 47 | 220 |