Performance Specifications Sheet
Model TYPE | Output HP | Disc. Inch | Head M | Capacity L/min | Max.H M | Max.C L/min |
ATS8-3 | 5 | 2~3 | 38 | 300 | 56 | 680 |
ATS8-4 | 7.5 | 2~3 | 42 | 420 | 80 | 680 |
ATS10-5 | 10 | 2~3 | 58 | 420 | 100 | 700 |
ATS14-6 | 15 | 2~3 | 80 | 430 | 120 | 850 |
ATS18-6 | 20 | 3~4 | 78 | 650 | 125 | 1097 |
ATS18-7 | 25 | 3~4 | 85 | 700 | 150 | 1097 |
ATS18-9 | 30 | 3~4 | 110 | 700 | 190 | 1097 |
ATS18-11 | 35 | 3~4 | 120 | 720 | 220 | 1097 |
ATS5-4 | 5 | 2~3 | 45 | 220 | 75 | 360 |
ATS7-5 | 7.5 | 2~3 | 60 | 300 | 95 | 455 |
ATS8-6 | 10 | 2~3 | 78 | 300 | 115 | 600 |
ATS8-8 | 15 | 2~3 | 100 | 300 | 145 | 600 |
Bottom suction specification
Model TYPE | Output HP | A mm | C mm |
ATS8-3 | 5 | 910 | 216 |
ATS8-4 | 7.5 | 1000 | 216 |
ATS10-5 | 10 | 1050 | 216 |
ATS14-6 | 15 | 1210 | 216 |
ATS18-6 | 20 | 1470 | 216 |
ATS18-7 | 25 | 1590 | 216 |
ATS18-9 | 30 | 1770 | 216 |
ATS18-11 | 35 | 1930 | 216 |
ATS5-4 | 5 | 960 | 216 |
ATS7-5 | 7.5 | 1050 | 216 |
ATS8-6 | 10 | 1120 | 216 |
ATS8-8 | 15 | 1250 | 216 |
Side suction specification
A mm | B mm | C mm |
860 | 150 | 216 |
950 | 150 | 216 |
1020 | 150 | 216 |
1160 | 150 | 216 |
1420 | 150 | 216 |
1540 | 150 | 216 |
1720 | 150 | 216 |
1880 | 150 | 216 |
910 | 150 | 216 |
1000 | 150 | 216 |
1070 | 150 | 216 |
1200 | 150 | 216 |