Product Features
- The core parts of this product are all made of SUS304 stainless steel. In addition to excellent quality, it can also ensure excellent water quality and no pollution.
- The whole machine has SUS304 stainless steel motor, which has strong performance, energy saving and durability.
- Horsepower: 2~35hp
- Caliber: 2~3inch
- Standard lift: 10~280m
- Standard water volume: 60~168GPM
- Waterproof level: IP68
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | PUMP WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
4D | BS5-3 | 3 | 2.2 | 3 | 376.5 | 124 | 33 | 60 | 55 | 95 | 10.4 |
BS5-5 | 5 | 3.7 | 5 | 471.5 | 124 | 62 | 60 | 96 | 95 | 13.6 | |
BS5-6 | 6 | 5.5 | 7.5 | 519 | 124 | 83 | 60 | 120 | 95 | 15.2 | |
6D | BS5-6 | 6 | 5.5 | 7.5 | 510 | 124 | 83 | 60 | 120 | 95 | 15.2 |
BS5-8 | 8 | 7.5 | 10 | 605 | 124 | 110 | 60 | 161 | 95 | 18.4 | |
BS5-10 | 10 | 11 | 15 | 700 | 124 | 164 | 60 | 227 | 95 | 21.6 | |
BS5-12 | 12 | 11 | 15 | 795 | 124 | 189 | 60 | 246 | 95 | 24.8 | |
BS5-16 | 16 | 15 | 20 | 985 | 124 | 211 | 60 | 316 | 95 | 31.2 | |
BS5-19 | 19 | 18.5 | 25 | 1127.5 | 124 | 250 | 60 | 374 | 95 | 36.0 | |
BS5-20 | 20 | 18.5 | 25 | 1175 | 124 | 284 | 60 | 394 | 95 | 37.6 | |
BS5-24 | 24 | 22 | 30 | 1365 | 124 | 327 | 60 | 472 | 95 | 44.0 |
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | PUMP WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
4D | BS6-4 | 4 | 3.7 | 5 | 424 | 127 | 56 | 70 | 75 | 130 | 12 |
BS6-5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 471.5 | 127 | 71 | 70 | 97 | 130 | 13.5 | |
BS6-6 | 6 | 5.5 | 7.5 | 519 | 127 | 88 | 70 | 119 | 130 | 15.2 | |
6D | BS6-5 | 5 | 5.5 | 7.5 | 462.5 | 127 | 71 | 70 | 97 | 130 | 13.5 |
BS6-6 | 6 | 5.5 | 7.5 | 510 | 127 | 88 | 70 | 119 | 130 | 15.2 | |
BS6-7 | 7 | 7.5 | 10 | 557.5 | 127 | 102 | 70 | 137 | 130 | 16.8 | |
BS6-8 | 8 | 7.5 | 10 | 605 | 127 | 122 | 70 | 159 | 130 | 18.4 | |
BS6-11 | 11 | 11 | 15 | 747.5 | 127 | 159 | 70 | 221 | 130 | 23.2 | |
BS6-13 | 13 | 15 | 20 | 842.5 | 127 | 175 | 70 | 259 | 130 | 26.3 | |
BS6-14 | 14 | 15 | 20 | 890 | 127 | 193 | 70 | 276 | 130 | 28 | |
BS6-15 | 15 | 15 | 20 | 937.5 | 127 | 211 | 70 | 292 | 130 | 29.8 | |
BS6-17 | 17 | 18.5 | 25 | 1032.5 | 127 | 237 | 70 | 334 | 130 | 32.7 | |
BS6-18 | 18 | 18.5 | 25 | 1080 | 127 | 251 | 70 | 352 | 130 | 34.5 | |
BS6-19 | 19 | 18.5 | 25 | 1127.5 | 127 | 268 | 70 | 369 | 130 | 36 | |
BS6-21 | 21 | 22 | 30 | 1222.5 | 127 | 285 | 70 | 414 | 130 | 40 | |
BS6-22 | 22 | 22 | 30 | 1270 | 127 | 303 | 70 | 432 | 130 | 41.6 | |
BS6-23 | 23 | 22 | 30 | 1317.5 | 127 | 326 | 70 | 447 | 130 | 43.6 | |
BS6-26 | 26 | 30 | 40 | 1460 | 127 | 382 | 70 | 508 | 130 | 48.4 | |
BS6-27 | 27 | 30 | 40 | 1507.5 | 127 | 400 | 70 | 528 | 130 | 50 |
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | PUMP WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
4D | BS8-2 | 2 | 2.2 | 3 | 329 | 127 | 22 | 95 | 48 | 180 | 9 |
BS8-3 | 3 | 3.7 | 5 | 376.5 | 127 | 38 | 95 | 58 | 180 | 10.5 | |
BS8-4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 424 | 127 | 53 | 95 | 80 | 180 | 12 | |
6D | BS8-4 | 4 | 5.5 | 7.5 | 415 | 127 | 53 | 95 | 80 | 180 | 12 |
BS8-6 | 6 | 7.5 | 10 | 510 | 127 | 84 | 95 | 120 | 180 | 15 | |
BS8-8 | 8 | 11 | 15 | 605 | 127 | 112 | 95 | 159 | 180 | 18.5 | |
BS8-9 | 9 | 11 | 15 | 652.5 | 127 | 128 | 95 | 180 | 180 | 20 | |
BS8-11 | 11 | 15 | 20 | 747.5 | 127 | 156 | 95 | 217 | 180 | 21.6 | |
BS8-12 | 12 | 15 | 20 | 795 | 127 | 170 | 95 | 235 | 180 | 25 | |
BS8-14 | 14 | 18.5 | 25 | 890 | 127 | 188 | 95 | 274 | 180 | 28 | |
BS8-15 | 15 | 18.5 | 25 | 937.5 | 127 | 200 | 95 | 291 | 180 | 30 | |
BS8-16 | 16 | 22 | 30 | 985 | 127 | 214 | 95 | 310 | 180 | 31.5 | |
BS8-17 | 17 | 22 | 30 | 1032.5 | 127 | 230 | 95 | 334 | 180 | 33 | |
BS8-18 | 18 | 22 | 30 | 1080 | 127 | 250 | 95 | 360 | 180 | 34.5 | |
BS8-22 | 22 | 30 | 40 | 1270 | 127 | 298 | 95 | 427 | 180 | 41 | |
BS8-23 | 23 | 30 | 40 | 1317.5 | 127 | 310 | 95 | 446 | 180 | 42.5 | |
BS8-24 | 24 | 30 | 40 | 1365 | 127 | 337 | 95 | 462 | 180 | 44 |
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | PUMP WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
4D | BS12-2 | 2 | 3.7 | 5 | 348 | 127 | 29 | 130 | 41.7 | 220 | 9 |
BS12-3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 405 | 127 | 40 | 130 | 63 | 220 | 10.8 | |
6D | BS12-3 | 3 | 5.5 | 7.5 | 396 | 127 | 40 | 130 | 63 | 220 | 10.8 |
BS12-4 | 4 | 7.5 | 10 | 453 | 127 | 53 | 130 | 88 | 220 | 12.5 | |
BS12-5 | 5 | 7.5 | 10 | 510 | 127 | 65 | 130 | 107 | 220 | 14.2 | |
BS12-6 | 6 | 11 | 15 | 567 | 127 | 79 | 130 | 131 | 220 | 15.9 | |
BS12-7 | 7 | 11 | 15 | 624 | 127 | 96 | 130 | 152 | 220 | 17.6 | |
BS12-8 | 8 | 15 | 20 | 681 | 127 | 108 | 130 | 164 | 220 | 19.3 | |
BS12-9 | 9 | 15 | 20 | 738 | 127 | 122 | 130 | 185 | 220 | 21 | |
BS12-10 | 10 | 18.5 | 25 | 795 | 127 | 136 | 130 | 210 | 220 | 22.7 | |
BS12-11 | 11 | 22 | 30 | 852 | 127 | 153 | 130 | 233 | 220 | 24.5 | |
BS12-12 | 12 | 22 | 30 | 909 | 127 | 164 | 130 | 263 | 220 | 26 | |
BS12-15 | 15 | 30 | 40 | 1080 | 127 | 197 | 130 | 313 | 220 | 31 | |
BS12-16 | 16 | 30 | 40 | 1137 | 127 | 212 | 130 | 335 | 220 | 33 | |
BS12-17 | 17 | 30 | 40 | 1194 | 127 | 230 | 130 | 357 | 220 | 34.5 | |
BS12-20 | 20 | 37 | 50 | 1365 | 127 | 275 | 130 | 409 | 220 | 40 | |
BS12-21 | 21 | 37 | 50 | 1422 | 127 | 292 | 130 | 430 | 220 | 41.5 | |
BS12-24 | 24 | 45 | 60 | 1593 | 127 | 324 | 130 | 477 | 220 | 46.5 | |
BS12-25 | 25 | 45 | 60 | 1650 | 127 | 344 | 130 | 499 | 220 | 48 |
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | PUMP WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
4D | BS15-1 | 1 | 2.2 | 3 | 291 | 127 | 13 | 160 | 21 | 250 | 7.4 |
BS15-2 | 2 | 5.5 | 7.5 | 348 | 127 | 27 | 160 | 44 | 250 | 9 | |
6D | BS15-2 | 2 | 5.5 | 7.5 | 339 | 127 | 27 | 160 | 44 | 250 | 9 |
BS15-3 | 3 | 7.5 | 10 | 396 | 127 | 42 | 160 | 68 | 250 | 10.8 | |
BS15-5 | 5 | 11 | 15 | 510 | 127 | 74 | 160 | 114 | 250 | 14.2 | |
BS15-6 | 6 | 15 | 20 | 567 | 127 | 85 | 160 | 135 | 250 | 16 | |
BS15-7 | 7 | 15 | 20 | 624 | 127 | 97 | 160 | 157 | 250 | 17.6 | |
BS15-8 | 8 | 18.5 | 25 | 681 | 127 | 113 | 160 | 179 | 250 | 19.3 | |
BS15-9 | 9 | 22 | 30 | 738 | 127 | 126 | 160 | 202 | 250 | 21 | |
BS15-10 | 10 | 22 | 30 | 795 | 127 | 140 | 160 | 228 | 250 | 22.7 | |
BS15-11 | 11 | 22 | 30 | 852 | 127 | 152 | 160 | 245 | 250 | 24.5 | |
BS15-13 | 13 | 30 | 40 | 966 | 127 | 183 | 160 | 293 | 250 | 27.8 | |
BS15-14 | 14 | 30 | 40 | 1023 | 127 | 200 | 160 | 313 | 250 | 29.5 | |
BS15-17 | 17 | 37 | 50 | 1194 | 127 | 240 | 160 | 377 | 250 | 34.6 | |
BS15-18 | 18 | 37 | 50 | 1251 | 127 | 253 | 160 | 399 | 250 | 36.3 | |
BS15-20 | 20 | 45 | 60 | 1365 | 127 | 285 | 160 | 443 | 250 | 40 | |
BS15-21 | 21 | 45 | 60 | 1422 | 127 | 300 | 160 | 464 | 250 | 41.5 |
Specification Sheet
TYPE | STAGES | MOTOR | DIMENSION | HEAD(M). CAPACITY(GPM) | PUMP WEIGHT(kg) | ||||||
STANDER | MAX | ||||||||||
KW | HP | L | L1 | H | C | H | C | ||||
4D | BS18-1 | 1 | 2.3 | 3 | 291 | 127 | 14 | 170 | 22 | 280 | 7.5 |
BS18-2 | 2 | 5.5 | 7.5 | 348 | 127 | 29 | 170 | 47 | 280 | 9.4 | |
6D | BS18-2 | 2 | 5.5 | 7.5 | 339 | 127 | 29 | 170 | 47 | 280 | 9.4 |
BS18-3 | 3 | 7.5 | 10 | 396 | 127 | 45 | 170 | 67 | 280 | 11 | |
BS18-4 | 4 | 11 | 15 | 453 | 127 | 64 | 170 | 93 | 280 | 13 | |
BS18-5 | 5 | 11 | 15 | 510 | 127 | 80 | 170 | 118 | 280 | 14.8 | |
BS18-6 | 6 | 15 | 20 | 567 | 127 | 94 | 170 | 140 | 280 | 16.6 | |
BS18-7 | 7 | 15 | 20 | 624 | 127 | 107 | 170 | 158 | 280 | 18.4 | |
BS18-8 | 8 | 18.5 | 25 | 681 | 127 | 123 | 170 | 185 | 280 | 20 | |
BS18-9 | 9 | 18.5 | 25 | 738 | 127 | 135 | 170 | 206 | 280 | 22 | |
BS18-10 | 10 | 22 | 30 | 795 | 127 | 152 | 170 | 228 | 280 | 23.8 | |
BS18-11 | 11 | 26 | 35 | 852 | 127 | 172 | 170 | 249 | 280 | 25.5 | |
BS18-12 | 12 | 30 | 40 | 909 | 127 | 186 | 170 | 272 | 280 | 27 | |
BS18-13 | 13 | 30 | 40 | 966 | 127 | 197 | 170 | 296 | 280 | 29 | |
BS18-14 | 14 | 30 | 40 | 1023 | 127 | 210 | 170 | 316 | 280 | 31 | |
BS18-15 | 15 | 37 | 50 | 1080 | 127 | 221 | 170 | 338 | 280 | 32.8 | |
BS18-16 | 16 | 37 | 50 | 1137 | 127 | 240 | 170 | 362 | 280 | 34.6 | |
BS18-17 | 17 | 37 | 50 | 1194 | 127 | 252 | 170 | 387 | 280 | 36 | |
BS18-18 | 18 | 45 | 60 | 1251 | 127 | 270 | 170 | 412 | 280 | 38 | |
BS18-19 | 19 | 45 | 60 | 1308 | 127 | 290 | 170 | 433 | 280 | 40 | |
BS18-20 | 20 | 45 | 60 | 1365 | 127 | 302 | 170 | 454 | 280 | 41.5 | |
BS18-21 | 21 | 45 | 60 | 1422 | 127 | 316 | 170 | 474 | 280 | 43.5 |