Dimensional Performance Sheet
TYPE | STAGES | OUTPUT | MOTOR HP | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) | ||||
STANDARD | MAX | |||||||
H | C | H | C | |||||
4D | ST1807 | 7 | 1.5" | 0.5 | 36 | 15 | 54 | 30 |
ST1810 | 10 | 1.5" | 1 | 50 | 15 | 78 | 30 | |
ST1814 | 14 | 1.5" | 1.5 | 65 | 15 | 112 | 30 | |
ST1819 | 19 | 1.5" | 2 | 82 | 15 | 140 | 30 | |
ST1824 | 24 | 1.5" | 3 | 110 | 15 | 180 | 30 | |
ST1835 | 35 | 1.5" | 5 | 180 | 12 | 265 | 30 | |
ST2505 | 5 | 1.5" | 0.5 | 24 | 20 | 40 | 35 | |
ST2508 | 8 | 1.5" | 1 | 38 | 20 | 64 | 35 | |
ST2511 | 11 | 1.5" | 1.5 | 52 | 20 | 88 | 35 | |
ST2514 | 14 | 1.5" | 2 | 70 | 20 | 112 | 35 | |
ST2519 | 19 | 1.5" | 3 | 80 | 20 | 150 | 35 | |
ST2530 | 30 | 1.5" | 5 | 175 | 15 | 240 | 35 |
Dimensional Performance Sheet
TYPE | STAGES | OUTPUT | MOTOR HP | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) | ||||
STANDARD | MAX | |||||||
H | C | H | C | |||||
4D | ST3706 | 6 | 2" | 1 | 25 | 30 | 55 | 50 |
ST3708 | 8 | 2" | 1.5 | 35 | 30 | 70 | 50 | |
ST3711 | 11 | 2" | 2 | 50 | 30 | 92 | 50 | |
ST3715 | 15 | 2" | 3 | 75 | 30 | 130 | 50 | |
ST3725 | 25 | 2" | 5 | 110 | 30 | 210 | 50 | |
ST4205 | 5 | 2" | 1 | 22 | 35 | 46 | 55 | |
ST4207 | 7 | 2" | 1.5 | 30 | 35 | 65 | 55 | |
ST4210 | 10 | 2" | 2 | 45 | 35 | 85 | 55 | |
ST4213 | 13 | 2" | 3 | 56 | 35 | 110 | 55 | |
ST4220 | 20 | 2" | 5 | 92 | 35 | 176 | 55 |
Dimensional Performance Sheet
TYPE | STAGES | OUTPUT | MOTOR HP | HEAD(M) / CAPACITY(GPM) | ||||
STANDARD | MAX | |||||||
H | C | H | C | |||||
4D | ST6503 | 3 | 2"~2.5" | 1 | 12 | 50 | 28 | 80 |
ST6505 | 5 | 2"~2.5" | 1.5 | 23 | 50 | 46 | 80 | |
ST6506 | 6 | 2"~2.5" | 2 | 28 | 50 | 56 | 80 | |
ST6508 | 8 | 2"~2.5" | 3 | 35 | 50 | 71 | 80 | |
ST6512 | 12 | 2"~2.5" | 5 | 65 | 50 | 111 | 80 |
Bottom suction specification
Model TYPE | Output HP | Phase | A mm | C mm |
ST1807 | 0.5 | 1 | 780 | 114 |
ST1810 | 1 | 1 | 916 | 114 |
ST1810 | 1 | 3 | 876 | 114 |
ST1814 | 1.5 | 1 | 1061 | 114 |
ST1814 | 1.5 | 3 | 996 | 114 |
ST1819 | 2 | 1 | 1207 | 114 |
ST1819 | 2 | 3 | 1162 | 114 |
ST1824 | 3 | 1 | 1525 | 114 |
ST1824 | 3 | 3 | 1380 | 114 |
ST1835 | 5 | 3 | 1854 | 114 |
ST2505 | 0.5 | 1 | 727 | 114 |
ST2508 | 1 | 1 | 863 | 114 |
ST2508 | 1 | 3 | 823 | 114 |
ST2511 | 1.5 | 1 | 983 | 114 |
ST2511 | 1.5 | 3 | 918 | 114 |
ST2514 | 2 | 1 | 1072 | 114 |
ST2514 | 2 | 3 | 1027 | 114 |
ST2519 | 3 | 1 | 1353 | 114 |
ST2519 | 3 | 3 | 1208 | 114 |
ST2530 | 5 | 3 | 1716 | 114 |
ST3706 | 1 | 1 | 842 | 114 |
ST3706 | 1 | 3 | 802 | 114 |
ST3708 | 1.5 | 1 | 946 | 114 |
ST3708 | 1.5 | 3 | 881 | 114 |
ST3711 | 2 | 1 | 1053 | 114 |
ST3711 | 2 | 3 | 1008 | 114 |
ST3715 | 3 | 1 | 1362 | 114 |
ST3715 | 3 | 3 | 1217 | 114 |
ST3725 | 5 | 3 | 1684 | 114 |
ST4205 | 1 | 1 | 842 | 114 |
ST4205 | 1 | 3 | 802 | 114 |
ST4207 | 1.5 | 1 | 913 | 114 |
ST4207 | 1.5 | 3 | 848 | 114 |
ST4210 | 2 | 1 | 1020 | 114 |
ST4210 | 2 | 3 | 975 | 114 |
ST4213 | 3 | 1 | 1261 | 114 |
ST4213 | 3 | 3 | 1116 | 114 |
ST4220 | 5 | 3 | 1523 | 114 |
ST6503 | 1 | 1 | 835 | 114 |
ST6503 | 1 | 3 | 795 | 114 |
ST6505 | 1.5 | 1 | 974 | 114 |
ST6505 | 1.5 | 3 | 909 | 114 |
ST6506 | 2 | 1 | 1042 | 114 |
ST6506 | 2 | 3 | 997 | 114 |
ST6508 | 3 | 1 | 1301 | 114 |
ST6508 | 3 | 3 | 1156 | 114 |
ST6512 | 5 | 3 | 1568 | 114 |
Side suction specification
A mm | B mm | C mm |
760 | 65 | 114 |
896 | 65 | 114 |
856 | 65 | 114 |
1041 | 65 | 114 |
976 | 65 | 114 |
1187 | 65 | 114 |
1142 | 65 | 114 |
1505 | 65 | 114 |
1360 | 65 | 114 |
1834 | 65 | 114 |
707 | 65 | 114 |
843 | 65 | 114 |
803 | 65 | 114 |
963 | 65 | 114 |
898 | 65 | 114 |
1052 | 65 | 114 |
1007 | 65 | 114 |
1333 | 65 | 114 |
1188 | 65 | 114 |
1696 | 65 | 114 |
822 | 65 | 114 |
782 | 65 | 114 |
926 | 65 | 114 |
861 | 65 | 114 |
1033 | 65 | 114 |
988 | 65 | 114 |
1342 | 65 | 114 |
1197 | 65 | 114 |
1664 | 65 | 114 |
822 | 65 | 114 |
782 | 65 | 114 |
893 | 65 | 114 |
828 | 65 | 114 |
1000 | 65 | 114 |
955 | 65 | 114 |
1241 | 65 | 114 |
1096 | 65 | 114 |
1503 | 65 | 114 |
815 | 65 | 114 |
775 | 65 | 114 |
954 | 65 | 114 |
889 | 65 | 114 |
1022 | 65 | 114 |
977 | 65 | 114 |
1281 | 65 | 114 |
1136 | 65 | 114 |
1548 | 65 | 114 |